В настоящее время имеем возможность отгрузить со склада следующую номенклатуру:
Наименование | Чертеж ЭЗТМ | Чертеж ВЦМ | Вес 1 шт. кг. | Применяемость | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
Запчасти редукторов |
|||||
Вал-шестерня | 2-322834 | 4002.19.201.0 | 1 335 | Редуктор А3600 | на складе |
Колесо с валом | 2-322890 | 4002.19.120.0 | 18 900 | Редуктор А3600 | на складе |
Вал | 2-324151 | 5В 163-12 | 2 420 | Редуктор Ц2Ш1250 | на складе |
Блок зубчатых колес | 2-324403 | 5Гу 163.07-0 | 6 070 | Редуктор Ц2Ш1250 | на складе |
Колесо зубчатое | 1-376293 | 5В 163.06-0 | 7 760 | Редуктор Ц2Ш1250 | на складе |
Колесо зубчатое в сборе | 2-322858 | 4212.31.210.0 | 25 828 | Редуктор 40А7-4300 | на складе |
Вал-шестерня | 3-571294 | 4001.64.027.1 | 6 100 | Редуктор А2400 | на складе |
Блок зубчатый | 3-572559 | 4002.96.920.0 | 11 400 | Редуктор А2800 | на складе |
Вал-шестерня | 1-373842 | 4003.06.101.0 | 1 040 | Редуктор А2800 | на складе |
Запчасти вращающихся печей |
|||||
Бандаж | 2-320188-01 | 56 020 | Печь вращающаяся Ø5м | на складе | |
Бандаж | 1-370867-01 | 1236.12.120.0 | 39 640 | Печь вращающаяся Ø4,5м | на складе |
Гидроупор | 0195.03.100 | 1216.61.100.1.023 | 9 137 | Печь вращающаяся Ø5м | на складе |
Гидроупор | 1-377030 | 1207.62.100.0 | 16 979 | Печь вращающаяся Ø7/6,4м | на складе |
Блок опорный 660 | э1238.30.100.0 | 1238.30.100.0 | 33 761 | Роликоопора 660 | на складе |
Блок опорный 400 | э62.384.100.0 | 62.384.100.0 | 19 080 | Роликоопора 400 | на складе |
Гайка | 2-318654 | 62.384.129.000 | 64 | Блок опорный 400 | на складе |
Ролик опорный | 2-322536 | 1224.30.230.0 | 20 865 | Блок опорный 660 | на складе |
Ролик опорный | 2-317278 | 1238.30.170.0 | 20 875 | Блок опорный 660 | на складе |
Ролик опорный | 2-317273 | 1416.26.220.0 | 22 800 | Блок опорный 660 | на складе |
Ролик опорный | 2-318655 | 62.384.250.0 | 12 710 | Блок опорный 400 | на складе |
Ролик опорный | 2-318652 | 62.384.150.0 | 12 710 | Блок опорный 400 | на складе |
Шестерня подвенцовая | 2-322744 | 4310.29.001.0 | 6 000 | Печь вращающаяся Ø5м | на складе |
Подвенцовая шестерня | 3-572561 | 4310.71.100.0 | 9 337 | m=45, z=25 | на складе |
Венец зубчатый | 1-375461 | 4301.63.000.0 | 22 566 | m=28, z=192 | на складе |
Шестерня | 2-319625 | Н240-62 | 550 | m=24, z=24 | на складе |
Венец | 1-370041 | Н238.6 | 5 530 | m=24, z=208 | на складе |
Колосник | 1-368439 | 1953.02.015 | 75 | Холодильник Волга 75 | на складе |
Колосник | 1-368440 | 1953.02.019 | 75 | Холодильник Волга 75 | на складе |
Колосник | 1-368441 | 1953.02.017 | 72 | Холодильник Волга 75 | на складе |
Запчасти дробильно-размольного оборудования |
|||||
Плита дробящая | 1-370224 | 3452.02.007.2 | 1 665 | СМД 118 | на складе |
Плита дробящая | 1-370225 | 3452.02.006.2 | 2 090 | СМД 118 | на складе |
Плита дробящая | 1-370222 | 3452.10.012.2 | 1 450 | СМД 118 | на складе |
Плита дробящая | 1-372181 | 3450.02.011 | 2 197 | СМД 118 | на складе |
Шатун в сборе | 1-375678 | 3450.03.200 | 9 622 | СМД 118 | на складе |
Втулка шлицевая | 2-318658 | 3450.03.051.0 | 530 | СМД 118 | на складе |
Вал эксцентриковый | 2-317497 | 3450.03.001 | 7 085 | СМД 118 | на складе |
Вал эксцентриковый | 2-318684 | 3462.03.001.0 | 8 480 | СМД 117 | на складе |
Диск | 3-559300 | 3450.03.036.00 | 34 | СМД 118 | на складе |
Диск | 3-559301 | 3450.03.035.00 | 34 | СМД 118 | на складе |
Диск | 3-556530 | 3440.03.036 | 18 | СМД 111 | на складе |
Пружина | 764.04.288-04 | 3450.00.004.0 | 55 | СМД 118 | на складе |
Пружина | 3-559330 | 3440.00.004.0 | 41 | СМД 111 | на складе |
Втулка | 3-561109 | 3452.03.001.6 | 240 | СМД 118 | на складе |
Втулка | 3-561111 | 3452.03.005.2 | 265 | СМД 118 | на складе |
Втулка зубчатая | 3-573189 | 4330.07.607.0 | 2 170 | Промсоединение к мельнице 4х13,5 | на складе |
Вкладыш 1200 | 1-377372 | Р61.04.120 | 574 | Мельница 2,6х13 | на складе |
Трубошнек | Э3617.04.002.0 | 3617.04.002.0 | 2 547 | Мельница 3,2х15 | на складе |
Запасные части к экскаватору ЭКГ-5 |
|||||
Втулка натяжной оси | 3-570452 | 1080.33.18 | 26 | Экскаватор ЭКГ 5 | на складе |
Колесо зубчатое | 2-323320 | 1080.33.49(1041.06.104) | 290 | Экскаватор ЭКГ 5 | на складе |
Зуб ковша изогнутый | 38.104.1.01.01.И-1 | 128 | Экскаватор ЭКГ 5 | на складе |
Запасные части к дробилке СМД-111
Наименование | Номер чертежа | Срок изготовления |
---|---|---|
Вал эксцентриковый | 3440.03 .001.0 | 60-90 дней |
Вал эксцентриковый | 3442.03.001.0 | 60-90 дней |
Вал эксцентриковый | 3442.03.021.0 | 60-90 дней |
Втулка | 3440.03.005.0 | 30 дней |
Втулка | 3440.03.051.0 | 30 дней |
Вкладыш | 3442.10.005.5 | 30 дней |
Диск | 3440.03.110.0 | 30 дней |
Диск | 3440.03.035 | 30 дней |
Диск | 3440.03.036 | 30 дней |
Корпус | 3807.03.100.0 | 30 дней |
Клин | 3440.02.005.0 | 30 дней |
Маховик | 3440.03.034.0 | 60-90 дней |
Маховик | 3807.03.003.0 | 60-90 дней |
Маховик с противовесом | 3807.03.300.0 | 60-90 дней |
Маховик с противовесом | 3807.03.500.0 | 60-90 дней |
Плита дробящая | 3442.10.004.5 | 30 дней |
Плита дробящая | 3442.02.005.5 | 30 дней |
Плита дробящая | 3442.02.004.5 | 30 дней |
Плита распорная передняя | 3442.00.002.0 | 30 дней |
Плита распорная задняя | 3442.00.003.0 | 30 дней |
Пружина | 3440.00.004.0 | 30 дней |
Сухарь | 3442.03.203.0 | 30 дней |
Сухарь | 3442.02.003.5 | 30 дней |
Шатун | 3440.03.200.0 | 60-90 дней |
Шатун | 3442.03.201.0 | 60-90 дней |
Шкив | 3440.03.033.0 | 60-90 дней |
Шкив | 3807.03.002.0 | 60-90 дней |
Шкив | 3442.03.001.5 | 60-90 дней |
Шкив с противовесом | 3807.03.200.0 | 60-90 дней |
Шкив с противовесом | 3807.03.400.0 | 60-90 дней |
Щека с осью | 3807.02.100.0.0 | 90-120 дней |
Щека с осью | 3807.02.300.0.0 | 90-120 дней |
Футеровка | 3442.10.003 | 30 дней |
Футеровка | 3442.10.004 | 30 дней |
Футеровка | 3442.10.005 | 30 дней |
Футеровка | 3442.10.006 | 30 дней |
Запасные части к дробилке СМД-117
Наименование | Номер чертежа | Срок изготовления |
---|---|---|
Вал эксцентриковый | 3461.06.013.0 | 90 дней |
Вал эксцентриковый | 3460.03.001.0 | 90 дней |
Вал эксцентриковый | 3462.03.001.0 | 90 дней |
Вал эксцентриковый | 3462.03.001.1 | 90 дней |
Втулка | 3460.03.005.0 | 45 дней |
Втулка | 3460.03.051 | 45 дней |
Вкладыш | 3460.01.011.0 | 45 дней |
Вкладыш | 3462.00.001.1 | 45 дней |
Диск | 3460.03.110.0 | 45 дней |
Диск | 3460.03.035.0 | 45 дней |
Диск | 3460.030.036.0 | 45 дней |
Корпус | 3809.03.200.0 | 45 дней |
Корпус | 3809.03.100.0 | 45 дней |
Крышка | 3460.03.090.0 | 45 дней |
Клин | 3460.02.005.0 | 45 дней |
Маховик | 3460.03.003.0 | 90 дней |
Маховик | 3809.03.003.0 | 90 дней |
Маховик | 3462.03.003.1 | 90 дней |
Плита дробящая | 3462.01.004.1 | 45 дней |
Плита дробящая | 3462.02.004.1 | 45 дней |
Плита дробящая | 3462.02.005.1 | 45 дней |
Плита дробящая | 3462.02.006.1 | 45 дней |
Плита распорная передняя | 3462.00.001.0 | 45 дней |
Плита распорная задняя | 3462.00.002.0 | 45 дней |
Пружина | 3460.00.004.0 | 45 дней |
Сухарь | 3819.05.601.0 | 45 дней |
Сухарь | 3462.01.008.1 | 45 дней |
Сухарь | 3462.02.003.1 | 45 дней |
Сухарь | 3819.05.602.0 | 45 дней |
Шатун | 3460.03.200.0 | 90 дней |
Шатун | 3462.03.200.0 | 90 дней |
Шкив | 3460.03.002.0 | 90 дней |
Шкив | 3809.03.002.0 | 90 дней |
Шкив | 3462.03.002.1 | 90 дней |
Щека с осью | 3809.02.100.0 | 120 дней |
Щека с осью | 3809.02.200.0 | 120 дней |
Щека с осью | 3809.02.300.0 | 120 дней |
Футеровка | 3462.01.003 | 30дней |
Футеровка | 3462.01.004 | 30дней |
Футеровка | 3462.01.005 | 30дней |
Футеровка | 3462.01.006 | 30дней |
Футеровка | 3462.01.007 | 30дней |
Футеровка | 3462.01.008 | 30дней |
Футеровка | 3462.01.009 | 30дней |
Запасные части к дробилке СМД-118
Наименование | Номер чертежа | Срок изготовления |
---|---|---|
Вал эксцентриковый | 3450.03.001.0 | 90 дней |
Вал эксцентриковый | 3452.03.021.0 | 90 дней |
Вал эксцентриковый | 3452.03.001.2 | 90 дней |
Втулка | 3450.03.005.0 | 45 дней |
Втулка | 3450.03.051.0 | 45 дней |
Вкладыш | 3450.01.011.0 | 45 дней |
Вкладыш | 3452.10.013,2 | 45 дней |
Диск | 3450.03.110.0 | 45 дней |
Диск | 3450.03.035.0 | 45 дней |
Диск | 3450.03.036.0 | 45 дней |
Корпус | 3808.03.100.0 | 45 дней |
Корпус | 3808.03.200.0 | 45 дней |
Крышка | 3450.03.090.0 | 45 дней |
Клин | 3450.02.005.0 | 45 дней |
Маховик | 3450.03.003.0 | 90 дней |
Маховик | 3808.03.003.0 | 90 дней |
Маховик | 3452.03.003.2 | 90 дней |
Маховик с противовесом | 3808.03.400.0 | 90 дней |
Маховик с противовесом | 3808.03.600.0 | 90 дней |
Плита дробящая | 3452.10.012.2 | 45 дней |
Плита дробящая | 3452.02.006.2 | 45 дней |
Плита дробящая | 3452.02.007.2 | 45 дней |
Плита распорная передняя | 3452.00.001.0 | 45 дней |
Плита распорная задняя | 3452.00.002.0 | 45 дней |
Пружина | 3450.00.004.0 | 45 дней |
Сухарь | 3452.03.203.0 | 45 дней |
Сухарь | 3452.02.003.2 | 45 дней |
Сухарь | 3452.10.025.2 | 45 дней |
Сухарь | 3819.05.821.0 | 45 дней |
Шатун | 3450.03.200.0 | 90 дней |
Шатун | 3452.03.201.0 | 90 дней |
Шкив | 3450.03.002.0 | 90 дней |
Шкив | 3808.03.002.0 | 90 дней |
Шкив | 3452.03.002.2 | 90 дней |
Шкив с противовесом | 3808.03.300.0 | 90 дней |
Шкив с противовесом | 3808.03.500.0 | 90 дней |
Щека с осью | 3805.02.500.0 | 120 дней |
Щека с осью | 3808.02.200.0 | 120 дней |
Футеровка | 3450.10.003 | 45 дней |
Футеровка | 3450.10.004 | 45 дней |
Футеровка | 3450.10.005 | 45 дней |
Футеровка | 3450.10.006 | 45 дней |
Перечень запасных частей к экскаватору ЭКГ-5
Отливки
Наименование | Номер чертежа | Срок изготовления |
---|---|---|
Барабан | 1080.20.417-1 | 15-30 дней |
Вал поперечный | 1080.28.40-1 | 15-30 дней |
Вал трехшлицевой | 1080.28.19-1 | 15-30 дней |
Вал боковой | 1080.33.51-1 | 15-30 дней |
Вал ведущий | 1080.33.57-1 | 15-30 дней |
Вал напорный | 1080.05.379 | 15-30 дней |
Вал промежуточный | 1080.05.332-1СБ | 15-30 дней |
Колесо ведущее Уралмаш | 1080.33.58-1 | 15-30 дней |
Колесо натяжное Уралмаш | 1080.33.10 | 15-30 дней |
Колесо опорное | 1080.33.32 | 15-30 дней |
Колесо зубчатое | 1080.20.416 | 15-30 дней |
Колесо зубчатое | 1080.05.336 | 15-30 дней |
Колесо зубчатое | 1080.28.16 | 15-30 дней |
Колесо зубчатое | 1080.33.49-1 | 15-30 дней |
Колесо зубчатое | 1080.16.03-2 | 15-30 дней |
Колесо зубчатое | 1080.16.27-1 | 15-30 дней |
Круг роликовый | 1080.35.00СБ | 15-30 дней |
Обойма | 1080.30.07 | 15-30 дней |
Обойма с блоком | 1080.02.300СБ | 15-30 дней |
Ось натяжная | 1080.33.17 | 15-30 дней |
Ось опорная | 1080.33.63 | 15-30 дней |
Ось головных блоков | 1080.05.50-1 | 15-30 дней |
Ось барабана | 1080.20.421-1 | 15-30 дней |
Сухарь | 1080.30.05 | 15-30 дней |
Сухарь | 1010.09.95-1 | 15-30 дней |
Палец звена | 1080.34.02 | 15-30 дней |
Палец коромысла ковша | 1080.02.13 | 15-30 дней |
Палец коромысла ковша | 1080.02.22 | 15-30 дней |
Полумуфта ведомая | 1080.30.06 | 15-30 дней |
Полумуфта ведущая | 1080.30.04 | 15-30 дней |
Полумуфта | 1080.28.30-1 | 15-30 дней |
Ползун | 1080.05.307 | 15-30 дней |
Ползун | 1080.05.308 | 15-30 дней |
Подшипник седловой | 1080.55.301СБ | 15-30 дней |
Цилиндр гидравлический | 1080.30.100СБ | 15-30 дней |
Цилиндр | 1080.05.701СБ | 15-30 дней |
Рейка рукояти (комплект) | 1080.04.114-1 | 15-30 дней |
Рельс кольцевой (комплект, разрез.) | 1080.35.02 | 15-30 дней |
Тормоз напорного механизма | 1080.05.700СБ | 15-30 дней |
Тормоз поворота | 1080.17.00СБ | 15-30 дней |
Тормоз хода | 1080.29.00СБ | 15-30 дней |
Вал-шестерня | 1080.28.02 | 15-30 дней |
Вал-шестерня | 1080.28.10 | 15-30 дней |
Вал-шестерня | 1080.28.15 | 15-30 дней |
Вал-шестерня | 1080.05.341-1 | 15-30 дней |
Вал-шестерня | 1085.20.402 | 15-30 дней |
Вал-шестерня | 1080.16.25-1 | 15-30 дней |
Засов днища | 1080.02.108 | 15-30 дней |
Звено гусеничное | 1080.34.01 | 15-30 дней |
Зуб ковша прямой | 1080.02.10 | 15-30 дней |
Зуб ковша косой | 1085.52.06 | 15-30 дней |
Втулка | 1080.33.18-1 | 15-30 дней |
Втулка рукояти | 1080.04.05 | 15-30 дней |
Втулка | 1080.02.07 | 15-30 дней |
Втулка | 1080.02.08 | 15-30 дней |
Втулка рукояти | 1080.04.16 | 15-30 дней |
Шестерня привода двигателя | 1080.05.372-1 | 15-30 дней |
Шестерня кремальерная Уралмаш | 1080.55.306 | 15-30 дней |
Шестерня моторная | 1080.16.40-2 | 15-30 дней |
Шестерня | 1080.33.50 | 15-30 дней |
Муфта переключения | 1080.30.00СБ/1080.31.00СБ | 15-30 дней |
Установка компрессорная | ЭК-7В 1080.19.100-1СБ | 15-30 дней |
Установка направляющих роликов | 1080.05.600СБ | 15-30 дней |
Шкив | 1080.05.337 | 15-30 дней |
Шкив | 1080.05.387 | 15-30 дней |
Изделия из бронзы
Наименование | Номер чертежа | Срок изготовления |
---|---|---|
Втулка натяжного колеса | 1080.33.81/0.03025 | 15-30 дней |
Втулка опорного колеса | 1080.33.70 | 15-30 дней |
Втулка гусеничной рамы | 1080.33.39 | 15-30 дней |
Втулка гусеничной рамы | 1080.33.40 | 15-30 дней |
Втулка гусеничной рамы | 1080.33.41 | 15-30 дней |
Втулка гусеничной рамы | 1080.33.82/0.03018 | 15-30 дней |
Шайба натяжной оси | 1080.33.24 | 15-30 дней |
Шайба опорной оси | 1080.33.59 | 15-30 дней |
Шайба ведущей оси | 1080.33.65 | 15-30 дней |
Шайба ведущей оси | 1080.33.66 | 15-30 дней |
Втулка нижней рамы | 1080.27.02 | 15-30 дней |
Шайба сферическая | 1080.12.13 | 15-30 дней |
Втулка седлового подшипника | 1080.05.311 | 15-30 дней |
Втулка седлового подшипника | 1080.05.312 | 15-30 дней |
Втулка опорного вала | 1080.05.382 | 15-30 дней |
Втулка напорного вала | 1080.05.392 | 15-30 дней |
Шайба напорного вала | 1080.05.380 | 15-30 дней |
Шайба напорного вала | 1080.05.381 | 15-30 дней |
Шайба напорного вала | 1080.05.398 | 15-30 дней |
Шайба напорного вала | 1080.05.385 | 15-30 дней |
Шайба напорного вала | 1080.05.398-01 | 15-30 дней |
Шайба напорного вала | 1080.05.398-02 | 15-30 дней |